通用技術規格 | CBR10 |
|
|
|
---|---|---|---|---|
類型 | 兩分頻揚聲器,低音反射式 |
|
|
|
頻響範圍(-10dB) | 50 Hz - 20 kHz |
|
||
投射角度 | 水平 | 90° |
|
|
垂直 | 60° |
|
||
單元 | LF | 10" 錐形單元,2" 音圈 |
|
|
HF | 1" 音圈,壓縮驅動單元 |
|
||
分頻點 | 2.8 kHz |
|
||
額定功率 | 噪聲 | 175W |
|
|
程序 | 350W |
|
||
峰值 | 700W |
|
||
標稱阻抗 | 8Ω |
|
||
SPL | 靈敏度(1W, 1m) | 94dB SPL |
|
|
峰值 (計算) | 123 dB SPL |
|
||
連接頭 | 1/4" phones x 1, speakON NL4MP x 1 |
|
||
材質 | 塑料 | |||
顏色 | 黑色 | |||
把手 | 頂部x1 | |||
吊裝孔 | 底部x2 ( 適用於M8 x 15mm 吊環螺栓) |
|
||
支架插孔 | 35mm ( 底部 x 1) |
|
||
外觀尺寸 | 寬 | 308mm (12.1") |
|
|
高 | 493mm (19.4") |
|
|
|
深 | 289mm (11.4") |
|
|
|
淨重 | 9.4 kg (20.7 lbs) |
|
|
|
可選音箱支架 | 可選的揚聲支架: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 |
聯係人:張經理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@qiyunzx.com
地址: 深圳市坪山區錦龍大道南新嘉工業區1棟