頻率範圍(-10dB)1 | 70Hz~23kHz |
中頻率範圍(±1.5dB,典型值)2 | 130Hz~14kHz |
100小時功率處理能力 | 連續節目功率 200W |
(±1.5dB,典型值)3 | 連續粉噪聲率 100W |
標準覆蓋角 | 100° x 100° |
聲壓靈敏度4 | 87dB SPL, 1W@1m(3.3英尺) |
聲壓級@1m |
連續峰值粉紅噪聲 113dB 連續粉紅噪聲平均值 117dB 連續音樂或語言節目平均值 103 |
指向性因子(Q) | 4.9,500~4kHz 的平均值 |
指向性指數(DI) | 6.9dB,500~4kHz 的平均值 |
一般阻抗 | 8Ω |
***低阻抗 | 6.7Ω,在 230Hz |
分頻器類型 | 2 諧低通濾波器,2 諧高通濾波器以的平坦響應優化複合 |
變壓器插頭 |
70V:60W,30W,15W,7.5W (插頭位置為4#,3#,2#,1#) 100V:100W,30W,15W (插頭位置為4#,3#,2#) |
直通位置 | 8Ω |
聯係人:張經理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@qiyunzx.com
地址: 深圳市坪山區錦龍大道南新嘉工業區1棟