|
PX10 | |
---|---|---|
采樣頻率 | 內部 | 48kHz |
A/D D/A 轉換器 | AD/DA:24位線性,128 倍超采樣 | |
總諧波失真 | 0.1% (1kHz, 10W), 0.3% (1kHz, 半功率) | |
頻率響應 | ±1.0dB (1W, 8Ω, 20Hz 至 20kHz) | |
信噪比 | 101dB (A記權, 8Ω, 增益設置 = +14dBu) | |
串擾 | 小於 -60dB (半功率, 8Ω, 1kHz, 音量最大輸入 150Ω 分流) | |
電壓增益/靈敏度 | 8Ω 最大音量 | 32.0dB/+9.3dBu (增益設置: 32dB), 26.0dB/+15.3dBu (增益設置: 26dB), 37.3dB/+4dBu (增益設置: +4dBu), 27.3dB/+14dBu (增益設置: +14dBu) |
8Ω 最大音量/功率提升模式 | - | |
最大輸入電壓 | +24dBu | |
輸入阻抗 | 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡) | |
I/O 接口 | 揚聲器輸出端口 | Neutrik speakON NL4 x2, 接線柱 x2對, 1/4" phones(TS) x2 |
線路輸入 | XLR-3-31 x2, 1/4 "phones(TRS) x2 | |
其他 | 用於保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 | |
指示燈 | POWER x1(綠色)、ALERT x1(紅色)、USB x1(綠色)、PROTECT x2(紅色)、 CLIP/LIMIT x2(紅色)、 SIGNAL x2(綠色);LED自動關閉功能 | |
信號處理 | 輸入總和:D-CONTOUR(FOH/MAIN,MONITOR,OFF);Delay(0 - 74msec);HPF/LPF(截止頻率20Hz~20kHz,帶極性控製); 揚聲器處理器(6段PEQ+限製器+延遲) | |
延遲 | 1.5 msec(模擬輸入至揚聲器) | |
預設 | 8種用戶預設(出廠預設:用於Yamaha無源揚聲器的預設) | |
電路保護 | 負載保護 | POWER 開關 開/關: 輸出靜音;輸出電壓保護: 電壓限幅器,用戶可配置的功率與揚聲器預設; DC故障:供電中斷(不會自動恢複) |
功放保護 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢複)→輸出靜音(自動恢複);過電流:輸出靜音(自動恢複);過壓:輸出限幅器(自動恢複);集成電路限製:輸出限幅器(自動恢複) | |
電源保護 | 熱保護:輸出限幅器(自動恢複)→電源供電中斷;過壓:電源供電中斷;過電流:電源供電中斷 | |
功放類型 | D類,平衡輸出電路(BTL) | |
冷卻 | 16級變速風扇 x 2,前麵至後麵空氣流通 | |
功率需求 | 根據購買地區而異:100V 50Hz/60Hz,120V 60Hz,220V-240V 50Hz/60Hz *根據額定供電電壓的+/- 10%電壓操作。 | |
功耗 | 310W (1/8 MAX 功率, 4Ω, 所有通道上粉噪), 60W (4Ω, 待機) | |
尺寸 | 寬 | 480mm (18-7/8") |
高 | 88mm (3-7/16"): 2U | |
深 | 388mm (15-2/8") | |
淨重 | 7.4 kg (16.31 lbs) | |
附件 | USB蓋、使用說明書、規格表、AC線纜(2.0m)x 1 | |
其他 | 用於保護載入的USB 2.0 標準-A 接口(母), 揚聲器預設升級,帶USB閃存的固件升級,帶AC線夾的 AC 插座 x1 |
聯係人:張經理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@qiyunzx.com
地址: 深圳市坪山區錦龍大道南新嘉工業區1棟